СейчасОнлайн · 0/8
Адрес сервера135.106.178.29:27134
О мире
Ванильный север. Зомби чуть сильнее обычных, увеличено их количество. Режим только в голову. Мародеры сильные. Стартовый сезон-Лето. 20 дней на сезон. Сутки 60/30мин. Лут, мародеры и зомби ресаются раз в 3 суток. Рестарт ежедневно в 6:00 и 18:00 с предупреждением за 10 минут.
Активность
- мир живёт
- 8 дней
- пик онлайн за месяц
- 2
Время по Москве
| вт 03.11 | вт 03.11, 00:00: Нет данных | вт 03.11, 01:00: Нет данных | вт 03.11, 02:00: Нет данных | вт 03.11, 03:00: Нет данных | вт 03.11, 04:00: Нет данных | вт 03.11, 05:00: Нет данных | вт 03.11, 06:00: Нет данных | вт 03.11, 07:00: Нет данных | вт 03.11, 08:00: Нет данных | вт 03.11, 09:00: Нет данных | вт 03.11, 10:00: Нет данных | вт 03.11, 11:00: Нет данных | вт 03.11, 12:00: Нет данных | вт 03.11, 13:00: Нет данных | вт 03.11, 14:00: Нет данных | вт 03.11, 15:00: Нет данных | вт 03.11, 16:00: Нет данных | вт 03.11, 17:00: Нет данных | вт 03.11, 18:00: Нет данных | вт 03.11, 19:00: Нет данных | вт 03.11, 20:00: Нет данных | вт 03.11, 21:00: Нет данных | вт 03.11, 22:00: Нет данных | вт 03.11, 23:00: Нет данных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ср 04.11 | ср 04.11, 00:00: Нет данных | ср 04.11, 01:00: Нет данных | ср 04.11, 02:00: Нет данных | ср 04.11, 03:00: Нет данных | ср 04.11, 04:00: Нет данных | ср 04.11, 05:00: Нет данных | ср 04.11, 06:00: Нет данных | ср 04.11, 07:00: Нет данных | ср 04.11, 08:00: Нет данных | ср 04.11, 09:00: Нет данных | ср 04.11, 10:00: Нет данных | ср 04.11, 11:00: Нет данных | ср 04.11, 12:00: Нет данных | ср 04.11, 13:00: Нет данных | ср 04.11, 14:00: Нет данных | ср 04.11, 15:00: Нет данных | ср 04.11, 16:00: Нет данных | ср 04.11, 17:00: Нет данных | ср 04.11, 18:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | ср 04.11, 19:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | ср 04.11, 20:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | ср 04.11, 21:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | ср 04.11, 22:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | ср 04.11, 23:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 |
| чт 05.11 | чт 05.11, 00:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 01:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 02:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 03:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 04:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 05:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 06:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 07:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 08:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 09:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 10:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 11:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 12:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 13:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 14:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 15:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 16:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 17:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 18:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 19:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 20:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 21:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 22:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | чт 05.11, 23:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 |
| пт 06.11 | пт 06.11, 00:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 01:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 02:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 03:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 04:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 05:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 06:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 07:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 08:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 09:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 10:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 11:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 12:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 13:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 14:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 15:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 16:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 17:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 18:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 19:00: В среднем 0, Пик онлайн 1 | пт 06.11, 20:00: В среднем 0, Пик онлайн 1 | пт 06.11, 21:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 22:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пт 06.11, 23:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 |
| сб 07.11 | сб 07.11, 00:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 01:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 02:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 03:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 04:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 05:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 06:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 07:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 08:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 09:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 10:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 11:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 12:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 13:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 14:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 15:00: В среднем 0, Пик онлайн 1 | сб 07.11, 16:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 17:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 18:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 19:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 20:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 21:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | сб 07.11, 22:00: В среднем 1, Пик онлайн 2 | сб 07.11, 23:00: В среднем 2, Пик онлайн 2 |
| вс 08.11 | вс 08.11, 00:00: В среднем 2, Пик онлайн 2 | вс 08.11, 01:00: В среднем 1, Пик онлайн 2 | вс 08.11, 02:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 03:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 04:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 05:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 06:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 07:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 08:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 09:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 10:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 11:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 12:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 13:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 14:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 15:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 16:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 17:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 18:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 19:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 20:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 21:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 22:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | вс 08.11, 23:00: В среднем 1, Пик онлайн 1 |
| пн 09.11 | пн 09.11, 00:00: В среднем 1, Пик онлайн 1 | пн 09.11, 01:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пн 09.11, 02:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пн 09.11, 03:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пн 09.11, 04:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пн 09.11, 05:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пн 09.11, 06:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пн 09.11, 07:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пн 09.11, 08:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пн 09.11, 09:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пн 09.11, 10:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пн 09.11, 11:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пн 09.11, 12:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пн 09.11, 13:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пн 09.11, 14:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пн 09.11, 15:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | пн 09.11, 16:00: В среднем 0, Пик онлайн 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Поддержали
Игроки, которые поддержали этот мир донатом.
SnowLynx